Язык отображения:   ru  en

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

ru:base:shortcuts 2006/11/20 12:44 ru:base:shortcuts 2006/11/28 12:35 текущий
Строка 1: Строка 1:
-The section[[:ru:base:shortcuts|Shortcuts]] is intended for the fast access of the users to the most frequently used  sections of the panel.\\ +Раздел [[:ru:base:shortcuts|Быстрый доступ]] предназначен для быстрого перехода пользователя в часто используемые разделы панели.\\ 
-For the quick review of the section it's necessary to click on the icon, for the quick addition of the objects to the section to click on the close button in the top right-hand corner of the icon.\\ +Для быстрого просмотра раздела необходимо кликнуть на иконку, для быстрого добавления объекта в раздел - на синий крестик в верхнем правом углу иконки.\\ 
-At the moment there are links to :\\+На данный момент здесь находятся ссылки на:\\
-  *  [[:ru:base:ip_adresses|Reviewing and adding IP-addresses.]]+  *  [[:ru:base:ip_adresses|Просмотр и добавление IP-адресов]]
{{ru:big_icons:ip_add_edit.gif|}} {{ru:big_icons:ip_add_edit.gif|}}
-  *  [[:ru:billing:bills|Reviewing the bills due for payment.]]+  *  [[:ru:billing:bills|Просмотр счетов, представленных к оплате]]
{{ru:big_icons:bill_bills_list.gif|}} {{ru:big_icons:bill_bills_list.gif|}}
-  *  [[:ru:billing:payment|Review of the Просмотр осуществленных платежей]]+  *  [[:ru:billing:payment|Просмотр осуществленных платежей]]
{{ru:big_icons:bill_payments_list.gif|}} {{ru:big_icons:bill_payments_list.gif|}}
-  *  [[:ru:databases:db_accounts|Review and adding database.]]+  *  [[:ru:databases:db_accounts|Просмотр и добавление баз данных]]
{{ru:big_icons:db_add_edit.gif|}} {{ru:big_icons:db_add_edit.gif|}}
-  *  [[:ru:proxy:proxy_accounts|Reviewind and adding proxy-accounts.]]+  *  [[:ru:proxy:proxy_accounts|Просмотр и добавление прокси-аккаунтов]]
{{ru:big_icons:proxy_add_edit.gif|}} {{ru:big_icons:proxy_add_edit.gif|}}
  *  [[:ru:syswatcher:server_graphics|Просмотр и добавление графиков работы]]   *  [[:ru:syswatcher:server_graphics|Просмотр и добавление графиков работы]]

Personal Tools